folgende C-Profile stellen wir für Sie standardmässig nach Ihren Angaben her:
Profil Stärke (g) | g kg/m | h mm | b mm | l mm | r mm | x1 mm | x2 mm | A cm2 | Jx cm4 | Jy cm4 | ix cm | iy cm | H N/mm2 | HZ N/mm2 | σ vk N/mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC 100/3,0 | 6,8 | 100 | 77 | 25 | 4 | 32,0 | 50,6 | 8,47 | 140 | 71,4 | 4,06 | 2,90 | 188 | 213 | 320 |
MC 120/3,0 | 7,3 | 120 | 77 | 25 | 4 | 29,9 | 48,3 | 9,07 | 214 | 76,9 | 4,84 | 2,91 | 188 | 213 | 320 |
MC 140/3,0 | 7,7 | 140 | 77 | 25 | 4 | 28,2 | 46,3 | 9,67 | 305 | 81,5 | 5,61 | 2,90 | 188 | 213 | 320 |
MC 160/3,0 | 8,2 | 160 | 77 | 25 | 4 | 26,6 | 44,6 | 10,27 | 416 | 85,5 | 6,36 | 2,88 | 188 | 213 | 320 |
MC 180/3,0 | 8,7 | 180 | 77 | 25 | 4 | 25,2 | 43,0 | 10,87 | 548 | 89,1 | 7,09 | 2,86 | 188 | 213 | 320 |
MC 200/3,0 | 9,2 | 200 | 77 | 25 | 4 | 24,0 | 41,5 | 11,47 | 701 | 92,3 | 7,81 | 2,83 | 188 | 213 | 320 |
bis 6m Länge Flansch 77mm / ab 6m Länge Flansch 80mm zwingend
Symbol | Beschreibung |
---|---|
g | Metergewicht |
r | Radius |
A | Querschnittsfläche |
x1, x2 | Abstand zur Schwerachse |
Jx | Trägheitsmoment, starke Richtung |
Jy | Trägheitsmoment, schwache Richtung |
ix, iy | Trägheitsradius |
σ zul | zulässige Spannung |
H | bei Lastfall: Hauptlasten |
HZ | bei Lastfall: Haupt- und Zusatzlasten |
σ vk | abgeminderte Vergleichsspannung |